Москва и регионы
Саратов и область
Срок хранения: постоянно
Технический паспорт газонаполнительной станции (ГНС)
на 20____г.
УТВЕРЖДАЮ
Технический руководитель ГНС
_______________/___________________
личная подпись инициалы, фамилия
"______"______________20_____г.
М.П.
Адрес, телефон, факс ГНС_________________________________________________
Наименование владельца, адрес, телефон, факс_____________________________
Год ввода в эксплуатацию_________________________________________________
Наименование эксплуатационной организации________________________________
Сведения о рабочем проекте строительства ГНС (N договора, год разработки)
_________________________________________________________________________
Сведения о рабочих проектах реконструкции, расширения, консервации
_________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
Наименование проектной организации, выполнившей рабочий проект
реконструкции, расширения, консервации
_________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
Объем работ по реконструкции, расширения, консервации (перечислить)
_________________________________________________________________________
Год ввода в эксплуатацию объектов реконструкции расширения, и проведения
консервации______________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
Наименование поставщиков СУГ_____________________________________________
Способ доставки СУГ______________________________________________________
Таблица А. 1 - Основные показатели ГНС
Наименование показателей, характеризующих объект | Единица измерения | Количество | Год выпуска, строительства или монтажа | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 Общие сведения | ||||
1.1 Годовая производительность по первоначальному рабочему проекту | тыс. т | |||
1.2 Годовая производительность по рабочим проектам реконструкции, расширения, консервации (нужное подчеркнуть) | тыс. т | |||
1.3 Годовая фактическая производительность | тыс. т. | |||
1.4 Первоначальная сметная стоимость строительства | млн руб. | |||
1.5 То же при реконструкции, расширении, консервации | млн руб. | |||
1.6 Балансовая стоимость | млн руб. | |||
1.7 Сменность работы | количество смен | |||
1.8 ИТР | чел. | |||
1.9 Рабочий персонал | чел. | |||
2 Поступление и реализация СУГ | ||||
2.1 Объекты, на которые доставляется СУГ: | ||||
- газонаполнительные пункты | шт. | |||
- автогазозаправочные станции | шт. | |||
- промежуточный склад баллонов | шт. | |||
- резервуарные установки | шт. | |||
2.2 СУГ, отпускаемые в автоцистернах в год |
тыс. т | |||
2.3 СУГ, отпускаемые в бытовых баллонах в год | тыс. т | |||
2.4 СУГ, отпускаемые для заправки собственных газобаллонных автомобилей в год | тыс. т | |||
2.5 Максимальный суточный отпуск СУГ в бытовых баллонах, в т.ч. транспортом потребителей СУГ | т | |||
2.6 Обменный фонд бытовых баллонов: | ||||
- объемом 50 л | шт. | |||
- объемом 27 л | шт. | |||
- объемом 5 л | шт. | |||
3 Сведения о генплане |
||||
3.1 Площадь земельного участка | м2 | |||
3.2 В т.ч. производственной зоны | м2 | |||
3.3 Противопожарная полоса вокруг ГНС | м2 | |||
3.4 Железнодорожный путь | м | |||
3.5 Железнодорожные весы (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
3.6 Автодороги (материал покрытия) | м | |||
3.7 Автовесы (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
3.8 Тротуары (материал покрытия) | м2 | |||
3.9 Ограждение | м | |||
4 Транспортные средства | ||||
4.1 Автомобили типа "Клетка" (марки) | шт. | |||
4.2 Автоцистерны (марки) | шт. | |||
4.3 Бортовые автомобили (марки) | шт. | |||
4.4 Тракторы (марки) | шт. | |||
4.5 Места для автомобилей в гараже (моторное топливо/СУГ) | шт./шт. | |||
4.6 Места для автомобилей на открытой стоянке (моторное топливо/СУГ) | шт./шт. | |||
4.7 Автомобили, переведенные на СУГ | шт./шт. | |||
5 Сливо-наливные устройства | ||||
5.1 Сливные посты на железнодорожной эстакаде | шт. | |||
5.2 Колонки (посты) для наполнения автоцистерн (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
5.3 Колонки для заправки баллонов газобаллонных автомобилей (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
6 База хранения | ||||
6.1 Резервуары для хранения СУГ (тип, вместимость, год выпуска) | шт. | |||
6.2 Способ установки резервуаров (надземный, подземный, обсыпной) | шт. | |||
6.3 Общая вместимость резервуаров базы хранения | ||||
6.4 Время запаса СУГ | дн. | |||
6.5 Предохранительные сбросные клапаны (тип, марка, год установки) | шт. | |||
6.6 Уровнемерные устройства, (тип, марка, год установки) | шт. | |||
6.7 Манометры (тип, марка, год установки) | ||||
6.8 Резервуары для слива неиспарившихся остатков СУГ (тип, вместимость, год выпуска, способ установки) | шт. | |||
7 Насосно-компрессорное отделение | ||||
7.1 Объем помещения (внутренний) | м3 | |||
7.2 Площадь помещения | м2 | |||
7.3 Компрессоры (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
7.4 Насосы (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
7.5 Испарители (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
7.6 Давление природного газа для перемещения жидкой фазы СУГ в технологической системе | МПа | |||
8 Наполнительное отделение | ||||
8.1 Объем помещения (внутренний) | м3 | |||
8.2 Площадь помещения | м2 | |||
8.3 Площадь погрузочно-разгрузочной площадки | м2 | |||
8.4 Транспортеры (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
8.5 Установки для наполнения бытовых баллонов (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
8.6 Бытовые баллоны, поступающие для наполнения, в год: | ||||
- объемом 50 л | шт. | |||
- объемом 27 л | шт. | |||
- объемом 5 л | шт. | |||
8.7 Карусельные установки для наполнения бытовых баллонов объемом 50 и 27 л (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
8.8 То же для бытовых баллонов объемом 5 л | шт. | |||
8.9 Посты для наполнения бытовых баллонов объемом 50 и 27 л (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
8.10 То же для бытовых баллонов объемом 5 л (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
8.11 Весы для контрольного взвешивания баллонов (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
8.12 Автоматические установки для контроля герметичности вентилей бытовых баллонов (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
9 Сливное отделение | ||||
9.1 Объем помещения | м3 | |||
9.2 Площадь помещения | м2 | |||
9.3 Транспортер (тип, марка, длина, год выпуска) | шт. | |||
9.4 Установки для слива СУГ из бытовых баллонов объемом 50 л (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
9.5 То же для бытовых баллонов объемом 27 л | шт. | |||
9.6 То же для бытовых баллонов объемом 5 л | шт. | |||
9.7 Бытовые баллоны, поступающие для слива, в год: | ||||
- объемом 50 л | шт. | |||
- объемом 27 л | шт. | |||
- объемом 5 л | шт. | |||
10 Отделение пропарки бытовых баллонов | ||||
10.1 Объем помещения (внутренний) | м3 | |||
10.2 Площадь помещения | м2 | |||
10.3 Теплоноситель для пропарки (промывки) бытовых баллонов (водяной пар, вода) - нужное подчеркнуть (параметры) | ||||
10.4 Установки для пропарки бытовых баллонов объемом 50 л (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
10.5 То же для бытовых баллонов объемом 27 л | шт. | |||
10.6 То же для бытовых баллонов объемом 5 л | шт. | |||
10.7 Бытовые баллоны, поступающие для пропарки, в год: | ||||
- объемом 50 л | шт. | |||
- объемом 27 л | шт. | |||
- объемом 5 л | шт. | |||
11 Отделение освидетельствования бытовых баллонов |
|
|||
11.1 Объем помещения (внутренний) | м3 | |||
11.2 Площадь помещения | м2 | |||
11.3 Стенды для гидравлического испытания баллонов объемом 50 л (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
11.4 То же, для бытовых баллонов объемом 27 л | шт. | |||
11.5 То же, для бытовых баллонов объемом 5 л | шт. | |||
11.6 Бытовые баллоны, поступающие на освидетельствование, в год: | ||||
- объемом 50 л | шт. | |||
- объемом 27 л | шт. | |||
- объемом 5 л | шт. | |||
12 Отделение окраски | ||||
12.1 Объем помещения (внутренний) | м3 | |||
12.2 Площадь помещения | м2 | |||
12.3 Применяемый краситель (марка, ГОСТ) | - | |||
12.4 Способ окраски (ручной, в камере) | - | |||
12.5 Окрасочные камеры (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
12.6 Способ сушки (естественный, в камере) | - | |||
12.7 Сушильные камеры (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
12.8 Конвейеры (тип, марка, год выпуска) | м | |||
13 Воздушная компрессорная |
||||
13.1 Объем помещения (внутренний) | м3 | |||
13.2 Площадь помещения | м2 | |||
13.3 Воздушные компрессоры (тип, марка, год изготовления, основные характеристики) | шт. | |||
14 Устройства автоматизации и блокировки 14.1 Защитные блокировки: - насосов - компрессоров - испарителей - резервуаров СУГ - противопожарных резервуаров - калориферов - наполнительных установок - вентиляционных установок Примечание - При наличии ставится знак "+", при отсутствии - знак "-" в графе "Год выпуска, строительства или монтажа" | ||||
14.2 Сигнализаторы загазованности (тип, марка, год выпуска, место установки) | шт. | |||
14.3 Пожарные извещатели (тип, марка, год выпуска, место установки) | шт. | |||
14.4 Система видеонаблюдения (тип, марка, год выпуска, место установки) | шт. | |||
14.5 АСУ ТП Примечание - При наличии ставится знак "+", при отсутствии - знак "-" в графе "Год выпуска, строительства или монтажа" | ||||
14.6 Системы автоматического пожаротушения (тип, марка, год выпуска, место установки) | шт. | |||
15 Электрооборудование. Молниезащита. Связь | ||||
15.1 Установленная мощность электродвигателей | кВт | |||
15.2 Годовой расход электроэнергии | МВт*ч/г | |||
15.3 Электродвигатели технических устройств (насосов, компрессоров) (тип, марка, установленная мощность, год выпуска) | шт. | |||
15.4 Электродвигатели вентиляционного оборудования, (тип, марка, установленная мощность, год выпуска) | шт. | |||
15.5 Прочие электродвигатели | шт. | |||
15.6 Электроприводы запорной арматуры (марка, тип, год выпуска) | шт. | |||
15.7 Трансформаторная подстанция (тип, марка, мощность, напряжение, год выпуска) | шт. | |||
15.8 Второй источник электроснабжения (наименование, тип, марка, мощность, напряжение, год выпуска) | шт. | |||
15.9 Установка электрохимической защиты от коррозии (тип, марка, год изготовления и объект защиты): | ||||
- катодная | шт. | |||
- протекторная | шт. | |||
15.10 Молниеприемники (высота) | шт. | |||
15.11 Диспетчерская связь (тип, марка, место установки) | шт. | |||
16 Теплоснабжение и вентиляция | ||||
16.1 Источник теплоснабжения (централизованное теплоснабжение, котельная, электроснабжение) | ||||
16.2 Расход теплоносителя (вид, параметры): | ||||
- горячая вода (температура, °С) | м3/ч | |||
- пар (давление, МПа) | т/ч | |||
16.3 Расход топлива, используемого в котельной (вид, характеристики) |
м3/ч (т/ч) |
|||
16.4 Котлы (тип, марка, год выпуска, мощность) | шт. | |||
16.5 Приточные вентиляционные системы (номера систем и обслуживаемые помещения) | шт. | |||
16.6 Вентиляторы (номер, тип, год выпуска) | шт. | |||
16.7 Вытяжные вентиляционные системы (номера систем и обслуживаемые помещения), | шт. | |||
16.8 Вентиляторы (номер, тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
17 Водоснабжение и канализация | ||||
17.1 Источник водоснабжения (водопроводная сеть, водоем) | ||||
17.2 Расход воды: | ||||
- противопожарный водопровод | л/с | |||
- хозяйственно-питьевой водопровод | м3/ч | |||
- производственный водопровод | м3/ч | |||
17.3 Расход воды на другие нужды (внутренние и наружные) | м3/ч | |||
17.4 Водонапорная башня (высота) | м3 | |||
17.5 Противопожарные резервуары (тип, вместимость) | шт. | |||
17.6 Пожарные гидранты (марка, год выпуска) | шт. | |||
17.7 Стационарные системы автоматического пожаротушения (тип, марка, место установки) | шт. | |||
17.8 Лафетные стволы (тип, марка, год выпуска, производительность) | шт. | |||
17.9 Насосы водяные (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
17.10 Установки для очистки канализационных стоков (тип, марка, год выпуска, производительность) | шт. | |||
17.11 Канализационные насосные станции (тип, марка, производительность) | шт. | |||
18 Сжатый воздух | ||||
18.1 Расход сжатого воздуха (давление) | м3/ч | |||
19 Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения | ||||
19.1 Газопровод | м | |||
19.2 Водопровод (материал труб): | ||||
- противопожарный | м | |||
- хозяйственно-питьевой | м | |||
- производственный | м | |||
19.3 Канализация (материал труб) | м | |||
19.4 Теплотрасса | м | |||
19.5 Кабели силовые | м | |||
19.6 Кабели слаботочные | м | |||
20 Внеплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и сооружения | ||||
20.1 Подъездной железнодорожный путь | м | |||
20.2 Подъездная автодорога | м | |||
20.3 Линия электропередач (напряжение) | м | |||
20.4 Слаботочные сети (напряжение) | м | |||
20.5 Водопровод (напор, диаметр, материал труб) | м | |||
20.6 Канализация (диаметр, материал труб) | м | |||
20.7 Теплотрасса (диаметр, материал труб, способ прокладки) | м | |||
21 Первичные средства пожаротушения | ||||
21.1 Пожарный щит (марка) | шт. | |||
21.2 Передвижные огнетушители (марка) | шт. |
Перечень вспомогательных зданий и сооружений:
- блок вспомогательных помещений (административно-бытовой корпус);
- гаражи;
- мастерские;
- котельная;
- водонапорная башня;
- прочее.
(нужное подчеркнуть)
Приложение А (обязательное) Ситуационный план со схемой расположения объекта и его охранных зон в масштабе 1:2000, 1:5000.
Приложение Б (обязательное) Разбивочный план в масштабе 1:1000 или 1:500 с экспликацией.
Приложение В (обязательное) Технологическая принципиальная схема
Примечания
1 При наличии нескольких зданий на территории объекта перечень показателей приводится для каждого здания отдельно.
2 При отсутствии на территории объекта приведенных в паспорте зданий, сооружений, технических устройств в паспорте ставится прочерк.
3 При наличии зданий и сооружений, не приведенных в данной форме эксплуатационной документации, для них следует привести данные как для аналогичных зданий и сооружений.
4 Технический паспорт должен быть включен в состав исполнительно-технической документации.
Составил _______________ ____________________ ________________________
должность личная подпись инициалы, фамилия
Проверил _______________ ____________________ ________________________
должность личная подпись инициалы, фамилия
< назад / к содержанию / вперед >